Störungen des Blutbildes
Veränderungen der Erythrozyten und Retikulozyten im Blutbild
Ein Fachartikel von Lea Schnurbus, Berlin – aktualisiert am 13.08.2019 (Medizinstudentin im praktischen Jahr. Lehrtätigkeit an der LMU München im Fachbereich der Neurophysiologie und Forschungstätigkeit in der Neurochirurgie der TU München. Autorin von wissenschaftlichen Publikationen.)
Veränderungen der Retikulozytenzahl
Im Routinelabor ist eine Bestimmung der Retikulozytenanteil nicht vorgesehen, da sie nur bei besonderen Fragestellungen eine Bedeutung hat. Der Anteil der Retikulozyten im Blut ist zeigt an, ob die Neubildung der Erythrozyten, die im Knochenmark stattfindet, gestört ist oder nicht.
Darüber hinaus kann durch diese Daten differenziert werden, ob es eine Störung der Bildung selbst (erniedrigte oder normale Werte) oder eine Störung des Umsatzes (erhöhte Werte) ist. Sollte der Retikulozytenwert erniedrigte sein, muss an eine Blutbildungsstörung (Störung des Knochenmarks) gedacht werden, die durch eine Anämie aufgrund chronischer Erkrankungen, eine Eisenmangelanämie oder auch eine makrozytäre Anämie begründet sein kann.
Bei einer Erhöhung des Retikulozytenanteils liegt keine Schädigung des Knochenmarks vor, sodass man hier von einer Blutung oder auch einer Auflösung der roten Erythrozyten (einer sogenannten Hämolyse) ausgeht.
Störungen der Erythrozyten
Name | Beschreibung | Vorkommen |
Anisozytose | Ungleich große Erythrozyten | Alle Anämien |
Dakrozyt | Tränentropfenform | Osteomyelosklerose |
Sichelzelle | kurzlebiger Erythrozyt (< 42 Tage), der HbS enthält und bei Sauerstoffentzug Sichelform annimmt | Sichelzellanämie |
Makrozyt | Durchmesser > 10 μm, erhöhtes Volumen, normale Form | Alkoholismus |
Megalozyt | vergrößerter, stärker gefärbter, ovaler Erythrozyt | Vitamin B12-Mangel, Folsäuremangel, Eisenmangel, Thalassämie |
Mikrozyt | Durchmesser < 7 μm, erniedrigtes Volumen, normale Form | Eisenmangel, Thalasämie |
Poikilozyt | abnorm geformter Erythrozyt (mantel-, keulen-, birnenförmig) | schwere Anämien |
Schistozyt (Fragmentozyt) | zerrissener Erythrozyt | HUS (hämolytisch-urämischen Syndrom, mechanischer Hämolyse (z.B. künstliche Herzklappe) |
Targetzelle | Erythrozyt mit abnormer Farbverteilung (Hämoglobin im Zentrum und ringförmig am Rand) | Thalassämie, hämolytische Anämie, schwere Eisenmangelanämie |
Anulozyt | ringförmige Erythrozyten mit niedrigem Hämoglobingehalt und der dadurch entstehenden Abblassung | Eisenmangelanämie |
Sphärozyt | Kugelzelle | Kugelzellanämie |
Retikulozyt | junger Kernloser Erythrozyt mit retikulären Kernresten | bis 1,5% normal, erhöht bei gesteigerter Erythrozytenneubildung (z.B. Hämolyse) |
Basophile Tüpfelung | punktartig verteilte basophile Substanz (dunkle Tüpflung) in den Erythrozyten und eine gesteigerte Erythropoese | Bleivergiftung und Thalassämie |
Howell-Jolly-Körperchen | Kernreste im Erythrozyten | nach Milzentfernung |
Heinz-Innenkörperchen | degeneriertes, intrazelluläres Hämoglobin, welches nur nach Sonderfärbung sichtbar wird | toxische, hämolytische Anämie, Methämoglobinämie, G6P-DH-Mangel |
Elliptozyt | ovaler Erythrozyt | seltene angeborene Elliptozytose |
Literatur & Quellen
- Bloss et al., 2001
- Meier, Straus, 1992; Cohen et al., 1998
Autor: Lea Schnurbus, Beitrag erstellt am: 05.09.2012